Test Ogier Alicante [Video]
El equipo Volkswagen sigue de test en nuestro país, a continuación os dejamos el test realizado por el piloto francés
Escribir un comentario
Fuster se queda fuera del Rallye de Cantabria
Un desafortunado accidente de tráfico en Málaga ha dejado su Porsche 911 GT3 lo suficientemente maltrecho como para que no pueda salir mañana

Latvala reconoce que negocia con Volkswagen
El finlandés tiene claro lo que quiere: "Mi prioridad es tener un coche competitivo"

Los rumores del regreso del WRC a África se intensifican
La expansión del Mundial de Rallies es un hecho y África toma fuerza como posible destino de la caravana del WRC.

Lista de inscritos del Rallye Cantabria
Ya se ha publicado la lista de inscritos del Rallye Internacional Cantabria

Triunfo de Dani Sordo en el Tour de Córcega
El cántabro se impuso en la prueba del IRC, por delante de Jan Kopecky y Pierre Campana.

Dani Sordo ya es líder en el Tour de Córcega
Un pinchazo de Andreas Mikkelsen ha dejado el camino libre al español hacia su primer triunfo en el IRC

Sordo pelea por el triunfo en el Tour de Córcega
El cántabro marcha segundo tras Mikkelsen, pero sólo le separan 1,8 segundos de la cabeza.

Sordo marca el segundo mejor tiempo en el SS1
Dani Sordo ha terminado segundo en la primera especial del tour de course por detras Basso a tan solo 3,4 seg
| 1 | 2 | Basso G. / Dotta Mitia Ford Fiesta S2000 | 2 | 00:17:00.5 | 91.33 0.00 | 00:00:00.0 00:00:00.0 |
| 2 | 1 | Sordo Dani / Del Barrio C. Mini John Cooper Works S2000 | 2 | 00:17:03.9 | 91.03 0.13 | 00:00:03.4 00:00:03.4 |
| 3 | 10 | Breen Craig / Roberts Gareth Peugeot 207 S2000 | 2 | 00:17:04.1 | 91.01 0.14 | 00:00:03.6 00:00:00.2 |
| 4 | 3 | Mikkelsen A. / Floene Ola Škoda Fabia S2000 | 2 | 00:17:04.3 | 90.99 0.15 | 00:00:03.8 00:00:00.2 |
| 5 | 8 | Campana Pierre / De Castelli S. Peugeot 207 S2000 | 2 | 00:17:11.0 | 90.40 0.41 | 00:00:10.5 00:00:06.7 |
| 6 | 7 | Arzeno Mathieu / Jamoul Renaud Peugeot 207 S2000 | 2 | 00:17:13.4 | 90.19 0.50 | 00:00:12.9 00:00:02.4 |
| 7 | 4 | Bouffier Bryan / Panseri Xavier Peugeot 207 S2000 | 2 | 00:17:13.8 | 90.16 0.51 | 00:00:13.3 00:00:00.4 |
| 8 | 5 | Kopecký Jan / Dresler Pavel Škoda Fabia S2000 | 2 | 00:17:14.2 | 90.12 0.53 | 00:00:13.7 00:00:00.4 |
| 9 | 14 | Maurin Julien / Ural Olivier Ford Fiesta S2000 | 2 | 00:17:29.0 | 88.85 1.10 | 00:00:28.5 00:00:14.8 |
| 10 | 9 | Gassner H. / Wicha Klaus Škoda Fabia S2000 | 2 | 00:17:29.9 | 88.77 1.14 | 00:00:29.4 00:00:00.9 |
| 11 | 15 | Manzagol J. / Patrone Etienne Peugeot 207 S2000 | 2 | 00:17:31.5 | 88.64 1.20 | 00:00:31.0 00:00:01.6 |
| 12 | 6 | Wiegand Sepp / Gottschalk Timo Škoda Fabia S2000 | 2 | 00:17:32.9 | 88.52 1.25 | 00:00:32.4 00:00:01.4 |
| 13 | 23 | Saliuk O. / Mishyn Ivan Ford Fiesta S2000 | 2 | 00:17:39.8 | 87.94 1.52 | 00:00:39.3 00:00:06.9 |
| 14 | 19 | Mattei J. / Scipilitti P. Škoda Fabia S2000 | 2 | 00:17:45.6 | 87.47 1.74 | 00:00:45.1 00:00:05.8 |
| 15 | 22 | McCormack M. / Moynihan David Ford Fiesta S2000 | 2 | 00:17:49.5 | 87.15 1.89 | 00:00:49.0 00:00:03.9 |
Sordo, el más rápido en el shakedown del Tour de CorseEl español superó por una sola décima a los Skoda Fabia S2000 de Mikkelsen y Kopecký
![]() |
Más artículos...
- La huelga general pone en peligro el Tour de Corse
- V Extremo 4x4 Soria [VIDEOS]
- Resumen Mediodia: Solberg al frente
- Loeb primero en el tramo de clasificación
- Entrevista Dani Sordo por RNE
- V Extremo 4x4 puntuable para el campeonato Castilla y León
- Asi sera el Ford Fiesta de Dani Sordo para Argentina
- Test de Patrik Flodin con el Ford Fiesta S2000 [Videos]
- Problemas para Eliseo Salazar en la exibición en Argentina [VIDEO]
- Ojeda con un Ds3 de autogomas en el Rally Cantabria Deporte
- Test Hanninen para el Rallye Mille Miglia
- Sordo disputará el Rallye de Argentina a los mandos de un Ford Oficial
- Valentino Rossi con un Ferrari 458 GT3 en Monza [VIDEO]
- Sordo podría correr como piloto oficial de Ford en Argentina
- Sordo disputará el Tour de Corse con un MINI S2000








